Jahreseinkommen | Betreuung bis | Betreuung über | Betreuung über |
zu 25 Wstd. | 25 bis 35 Wstd. | 35 Wstd. | |
bis 13.000€ | 0,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
bis 25.000€ | 24,00 € | 70,00 € | 87,00 € |
bis 37.000€ | 44,00 € | 109,00 € | 139,00 € |
bis 49.000€ | 73,00 € | 150,00 € | 198,00 € |
Bis 61.000€ | 114,00 € | 198,00 € | 271,00 € |
bis 73.000€ | 150,00 € | 240,00 € | 336,00 € |
bis 85.000€ | 157,00 € | 248,00 € | 348,00 € |
bis 97.000€ | 164,00 € | 257,00 € | 362,00 € |
über 97.000€ | 172,00 € | 266,00 € | 376,00 € |
Stand 01.08.2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Essen
(siehe Links).
Kontakt +49 175-1609649